Oase FiltoClear, 5000
Filtertechnik in Perfektion – unsichtbar im Garten, unschlagbar im Ergebnis!
€ 319,99
(inkl. 20% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Patentierte Reinigungs-Ziehmechanik
- Bypass-Technik gegen Verstopfungen
- UV-Lampenwechsel bei laufendem Betrieb
Art.-Nr.: OAS-77776, EAN: 4010052777764
Beschreibung
Mit der neuesten Generation der FiltoClear Druckfilter entscheidest du dich für eine hochmoderne Lösung, die kristallklares Teichwasser mit einem bisher ungeahnten Bedienkomfort vereint. Die Kombination aus fein strukturierten Filterschwämmen und einer extrem leistungsstarken UV-C-Einheit sorgt dafür, dass Schwebealgen und Trübstoffe keine Chance haben.
Dank der innovativen Oase Bypass-Technologie genießt du stets einen optimalen Wasserdurchfluss, der lästige Verstopfungen effektiv verhindert und die Effizienz deines Systems steigert. Ein absolutes Highlight für dich ist die patentierte Reinigungsmechanik: Über eine komfortable Ziehmechanik säuberst du die Schwämme im Handumdrehen, ohne den Filter öffnen zu müssen. Mit dem praktischen 2-Wege-Ventil steuerst du dabei ganz einfach, ob das Schmutzwasser direkt in den Abfluss oder zurück in den Teich geleitet wird.
Sogar der Lampenwechsel der UV-C-Einheit gelingt dir jetzt im laufenden Betrieb, ohne dass du das System abschalten oder das Quarzglas mühsam demontieren musst. Das robuste, langlebige Gehäuse lässt sich zudem bis zum Deckel im Erdreich vergraben, sodass die Technik fast unsichtbar in deine natürliche Teichlandschaft verschmilzt. Ein stabiler Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion garantiert dir dabei jederzeit ein sicheres und kinderleichtes Öffnen sowie Verschließen deines Filters.
Technische Details:
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Stromkabellänge: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Nettogewicht | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| UVC-Leistung | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Anzahl Filterschwämme blau | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Anzahl Filterschwämme rot | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Anzahl Filterschwämme violett | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Anzahl Filterschwämme grün | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Anschlüsse Eingang | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Anschlüsse Ausgang | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Anschlüsse Schmutzausgang | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Liter pro Stunde max. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Geeignet für Teiche bis max. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Geeignet für Teiche mit Koi | nein | nein | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 | 22500 l |
| Marken (Hersteller): | Oase |
|---|
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Deutschland, info@oase.com |
|---|