1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Europet Brauner Tunnel
1,5 von 5 Sternen
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 1 | (50%) |
1 Stern | | 1 | (50%) |
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 1 | (50%) |
1 Stern | | 1 | (50%) |
Innenseite Verletzungsgefahr
Bewertet mit 2 von 5 Sternen.
Das Plastik ist hat innenseitig spitzige Produktions-Rückstände. Erst säubern vor Verwendung.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (10) (0)